| 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | |
| MAYO | 50 | 60 | 70 | 80 |
| JUNIO | 50 | 60 | 70 | 80 |
| JULIO | 50 | 60 | 70 | 80 |
| SETIEMBRE | 50 | 60 | 70 | 80 |
| OCTUBRE | 50 | 60 | 70 | 80 |
| NOVIEMBRE | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | |
| AGOSTO | 60 | 70 | 90 | 100 |
| DICIEMBRE | 60 | 80 | 100 | 120 |
| ENERO | 60 | 80 | 100 | 120 |
| FEBRERO | 60 | 80 | 100 | 120 |
| MARZO | 60 | 80 | 100 | 120 |
| ABRIL | 60 | 80 | 100 | 120 |
(precios orientativos - consulta nos)
Alojamientos Andorra - Alquiler apartamentos Andorra – Apartamentos Andorra - Oferta alojamientos Andorra
Más información: Actividades | Deportes | Compras | Gastronomía | Monumentos | Plano de situación | links de interιs
Crt. de Arinsal,nΊ 53
Tels. (+376) 738 150 · fax (+376) 738 151
AD400 · ARINSAL · LA MASSANA (Principado Andorra)
www.apartaments-santroma.com · info@apartaments-santroma.com